Thread Specification | |||||||||
Construction | Count(Ne) | Ticket No | Tex Size | Length(m) | Avg. Strength (Ibs) | Avg. Strength (grams) | Avg. Strength (cN) | Elongation% | Ndl.Sz Min |
Staple Spun Polyester (SSP) | 60/2 | 180 | T-18 | 4000 | 1.46 | 661 | 648 | 12-17 | 70/10 |
60/3 | 120 | T-27 | 2500 | 2.15 | 975 | 956 | 13-18 | 75/10 | |
52/2 | 120 | T-24 | 4000 | 1.76 | 800 | 786 | 13-18 | 75/10 | |
50/2 | 130 | T-24 | 4000 | 1.87 | 850 | 829 | 13-18 | 70/10 | |
45/2 | 120 | T-27 | 4000 | 2.10 | 950 | 931 | 13-18 | 75/10 | |
44/2 | 120 | T-27 | 4000 | 2.02 | 918 | 900 | 13-18 | 75/10 | |
40/2 | 110 | T-30 | 4000 | 2.48 | 1122 | 1100 | 13-19 | 75/10 | |
40/3 | 75 | T-45 | 3000 | 3.79 | 1718 | 1684 | 13-22 | 90/14 | |
30/2 | 75 | T-40 | 3000 | 3.19 | 1448 | 1420 | 13-22 | 90/15 | |
30/3 | 50 | T-60 | 2500 | 5.15 | 2332 | 2286 | 13-22 | 110/18 | |
24/2 | 70 | T-50 | 3000 | 3.64 | 1650 | 1617 | 13-22 | 110/18 | |
24/3 | 30 | T-75 | 2000 | 5.63 | 2550 | 2500 | 13-24 | 120/20 | |
22/2 | 50 | T-60 | 3000 | 4.61 | 2090 | 2050 | 13-22 | 110/18 | |
20/2 | 50 | T-60 | 3000 | 4.95 | 2242 | 2198 | 13-24 | 110/18 | |
20/3 | 30 | T-90 | 2000 | 7.84 | 3550 | 3480 | 13-24 | 120/20 | |
20/4 | 25 | T-120 | 1500 | 10.25 | 4645 | 4554 | 16-24 | 130/21 | |
20/6 | 15 | T-180 | 1000 | 16.31 | 7387 | 7242 | 16-24 | 160/23 | |
20/9 | 10 | T-270 | 500 | 22.17 | 10043 | 9846 | 16-24 | 200/25 | |
16/3 | 28 | T-105 | 2000 | 8.98 | 4066 | 3986 | 13-24 | 140/22 | |
12/3 | 20 | T-150 | 1500 | 11.79 | 5339 | 5234 | 13-24 | 140/22 | |
Poly Poly Core Spun (PPC) | 50/2 | 130 | T-24 | 4000 | 2.31 | 1050 | 1072 | 14-22 | 70/10 |
45/2 | 120 | T-27 | 4000 | 2.59 | 1173 | 1150 | 14-22 | 75/11 | |
40/2 | 110 | T-30 | 4000 | 3.11 | 1408 | 1380 | 14-22 | 80/12 | |
20/2 | 50 | T-60 | 3000 | 6.75 | 3060 | 3000 | 14-27 | 100/16 | |
20/3 | 30 | T-90 | 2000 | 10.13 | 4590 | 4500 | 14-24 | 100/16 | |
20/4 | 25 | T-120 | 1500 | 13.24 | 5996 | 5878 | 14-27 | 110/18 | |
Textured Polyester (TXP) | 150(TPM) | 180 | T-18 | 4000 | 1.50 | 677 | 664 | 18-27 | 60/8 |
150(IN) | 180 | T-18 | 4000 | 1.42 | 642 | 629 | 18-27 | 60/8 | |
150(SET) | 180 | T-18 | 4000 | 1.30 | 590 | 578 | 18-27 | 60/8 | |
Water Soluble Thread (PVA) | 40/2 | 110 | T-30 | 1500 | 1.41 | 640 | 627 | 12-21 | 75/11 |
Get In Touch
+880-1759 666 333
Factory and Registered Office
Khagan, Birulia (Ashulia), Savar
Dhaka-1341, Bangladesh.
Cell: +88 01955577607, +88 01955577608
Fax: +88 01955577609
Email: info@simtexgroup.com
Share Office
Khagan, Birulia (Ashulia), Savar
Dhaka-1341, Bangladesh.
Cell: +88 01955577607, +88 01955577608
Email: companysecretary@simtexgroup.com
Send A Message
Products